| 모델 | ATP-96A | |||
| 수용량 | 3 개의 처리 모듈, 배치 당 32 개의 카세트, 배치 당 96 개의 카세트. | |||
| 모든 처리 모듈은 독립적으로 실행할 수 있습니다. | ||||
| 피펫 정확도 | ± 5% | |||
| 폐기물 액체 매니폴드 | 2 (유해 폐기물 및 비 유해 폐기물 액체) | |||
| 온도 제어 매개 변수 | 온도 조절 모듈 부품 | 파라핀 탱크 | 파라핀 디스펜서 | |
| 온도. 범위 | 4 ℃-75 ℃ | 방 온도. -75 ℃ | 방 온도. -75 ℃ | |
| 온도 정확도 | ± 1 ℃ | ± 2 ℃ | / | |
| 가열 시간 | £ 20 분 | £ 60 분 | £ 20 분 | |
| 냉각 시간 | £ 40 분 | 냉장 없음 | 냉장 없음 | |
| 운영 및 디스플레이 시스템 | 안드로이드 운영 시스템 | |||
| 공급 전압 | AC198 ~ 240 V, 50Hz/60Hz | |||
| 차원 | 1150x700x1500mm (L x W x H) | |||
| 무게 | £ 100 KG | |||
HATPS 96 자동 조직 처리 시스템은 DE-Unite 기술을 기반으로하는 완전 자동 조직 처리 장치입니다. 소프트웨어 프로그램을 통해 기계 팔, 온도 제어 모듈, 일정 온도 파라핀 탱크 및 디스펜서, 피펫 번들 및 기타 기능 모듈을 제어하고 자동으로 수정, 탈수, 청소, 파라핀 침투 및 각 독립 단위에 조직을 매립하고, 최종적으로 조직 블록을 형성한다. 고정, 탈수 및 청소는 서로 독립적 인 프로그램을 추가하여 수행되며 각 단계 사이에 청소 파이프 라인 작업이 삽입됩니다. 전체 과정에서 표본 사이에 교차 오염이 없음을 보장합니다.
